货车算路
服务介绍
根据起点和终点坐标规划符合条件的货车路线方案。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/truck/v1/route
请求方式
GET
请求参数
【货车算路服务】的请求参数说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | ||
guid | string | 设备id | 否 | ||
orig | string | 起点经纬度 | 是 | 示例:116.30815, 40.056878 | |
dest | string | 终点经纬度 | 是 | 示例:116.30815, 40.056878 | |
mid | string | 途经点坐标串 | 否 | 格式:lon1,lat1;lon2,lat2;……,最多支持12个。 | |
inGb | string | 原坐标系 | 否 | g02 | 默认:g02 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认:g02 |
policy | int | 驾车策略 | 否 | 默认:0 | |
num | int | 返回推荐路线个数 | 否 | 1 | 取值范围:1<=num<=3,默认:1 |
mr | int | 多规则多路线 | 否 | 0 | 是否一次请求,获取4种规则的路径 |
size | int | 货车负载类型 | 否 | 0 | 0:忽略货车负载类型的条件判断(默认) |
length | int | 车长 | 否 | 单位米。缺省值为 0,表示忽略车长的条件判断。 | |
aweight | int | 车的轴重 | 否 | 单位千克。缺省值为 0,表示忽略轴重的条件判断。 | |
load | int | 车的总重量 | 否 | 包括实际载货重量和自车重量,单位千克。缺省值为 0,表示忽略载重的条件判断。 | |
weight | int | 车的核定载重 | 否 | 核定载重,单位千克。缺省值为0,表示忽略核定载质量的条件判断。 | |
width | float | 车宽 | 否 | 单位米。缺省值为 0,表示忽略车宽的条件判断。 | |
height | float | 车高 | 否 | 单位米。缺省值为 0,表示忽略车高的条件判断。 | |
axis | int | 车的轴数 | 否 | 缺省值为 0,表示忽略轴数的条件判断。 | |
ttype | int | 货车类型 | 否 | 0(缺省值),忽略货车类型条件判断 | |
tfun | int | 货车功能 | 否 | 0(缺省值),忽略货车功能的条件判断。 | |
etype | int | 能源类型 | 否 | 0(缺省值),表示忽略能源类型的条件判断。 | |
es | int | 排放类型 | 否 | 0(缺省值)表示忽略排放类型的条件判断。 | |
stime | string | 出发时间 | 否 | 默认:当前时间 | |
pnum | string | 车牌号,用于判断是否限行 | 否 | 不填不考虑限行问题,支持7位传统车牌,如“京******” |
响应数据
【货车算路服务】的返回参数说明请参见下表:
名称 | 类型 | 含义 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||||
data | object | 返回驾车路径规划信息 | |||||
orig | string | 起点坐标 | |||||
dest | string | 终点坐标 | |||||
total | int | 方案数 | |||||
routes | array | 驾车换乘方案集 | |||||
rid | int | 第几个路径规划方案 | |||||
dis | int | 行驶距离 | 单位:米 | ||||
dur | int | 预计线路耗时 | 单位:秒 | ||||
rtoll | int | 过路费 | 单位:元 | ||||
tlights | int | 红绿灯个数 | |||||
nms | string | 驾车经过的道路名称集 | 道路名称之间用逗号分隔 | ||||
restr | int | 限行结果 | 0:代表限行已规避或未限行,即该路线没有限行路段 | ||||
steps | array | 驾车路线分段 | |||||
sid | int | 第几个子路段 | |||||
legid | int | 途经点序号 | 途经点序号为从0开始的整数,用于标识step所属的途经点路段 | ||||
rinfo | string | 行驶描述 | 如:“向西南行驶44米右转进入主路” | ||||
nm | string | 道路名称 | |||||
dis | int | 此路段距离 | |||||
lonlats | string | 此路段经纬度串 | 此路段坐标点串,格式为,如:116.481247,39.990704;116.481270,39.990726 | ||||
ttype | string | 行驶转弯方向 | 示例:“右前方转弯,直行”,详见转向动作列表 | ||||
tmc | array | 分段路况详情 | |||||
status | int | 路况指数 | 0 无路况;1 畅通;2 缓行;3 拥堵;4 非常拥堵 | ||||
dis | int | 此段路的长度 | 单位:米 | ||||
ilonlat | string | 此段路的经纬度 | 格式为:x,y,值为lonlat按照分号分割数组的起终点索引,示例:1,7 | ||||
restrict | array | 路段上经过的限行信息 | |||||
id | int | 本路段限行信息编号id | 第一次出现在路段中会详细描述,如果其他路段再次出现相同规则,则仅使用id表示 | ||||
rtype | string | 道路限行类型 | 0:无 | ||||
rdesc | string | 限行描述(包括限行路段或者范围, 限行时间,限行车型,文字描述) | 如: | ||||
pos | string | 显示经纬度 | |||||
isrestr | int | 当前车辆是否违反该规则 | 1: 违反 | ||||
regid | int | 政策限行 ID | rtype类型为12或者13时有效 | ||||
length | float | 限高或者限宽值 | 单位米, rtype=3或者4时有效 | ||||
weight | float | 限重或者限轴重值 | 单位吨, type=5或者6时有效 |
转向动作列表:
主要动作列表 | |
---|---|
直行 | 左转 |
右转 | 左前方 |
右前方 | 左后方 |
右后方 | 保持左侧 |
保持右侧 | 直行并靠左 |
直行并靠右 | 左转并靠左 |
左转并靠右 | 右转并靠左 |
右转并靠右 | 调头 |
服务示例