地图快照
服务介绍
根据用户输入的参数,进行地图绘制,并返回地图的截图。返回结果为PNG格式。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/map/v1/snapshot
请求方式
POST请求头Content-Type为application/json;charset=UTF-8,body为json串。
请求参数
地图快照参数说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | ||||
width | int | 图片宽度 | 是 | 单位:像素;大于0 | ||||
height | int | 图片高度 | 是 | 单位:像素;大于0 | ||||
zoom | int | 地图缩放级别 | 是 | 大于等于0 | ||||
center | string | 中心点坐标 | 否 | 支持02或者84明文;格式如:116.35609,39.92374 | ||||
coordType | string | 坐标系类型 | 否 | 目前可选值为:02(GCJ-02坐标系),84(WGS-84坐标系);默认值:02 | ||||
ratio | int | 地图比例 | 否 | 默认1,可选 [1,2] | ||||
graph | json | 需要绘制的图形信息,只截图时可以不传。 | 否 | 例子:{markers:[],line:[]} | ||||
markers | json | 绘制点 | 否 | |||||
lonlat | string | 点在地图上的经纬度坐标 | 是 | 支持02或者84明文;格式如:116.35609,39.92374 | ||||
name | string | 在标注点上显示的名称 | 否 | |||||
nameX | int | 名称到标记点的x轴距离 | 否 | 单位:像素;默认值:0 | ||||
nameY | int | 名称到标记点的y轴距离 | 否 | 单位:像素;默认值:0 | ||||
x | int | 标记的X轴偏移量 | 否 | 单位:像素;默认值:0 | ||||
y | int | 标记的Y轴偏移量 | 否 | 单位:像素;默认值:0 | ||||
color | string | 点名称的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:#FF0000;默认值:#000000(黑色) | ||||
iconColor | string | 图标颜色 | 否 | 只在使用默认图标时生效; 颜色值采用RGB模式;例如:#FF0000;默认值:#1296db(蓝色) | ||||
fontSize | int | 标记的Y轴偏移量 | 否 | 单位:像素;默认值:0 | ||||
fontFamily | string | 字体名称 | 否 | 默认: Open Sans Regular,目前支持的字体:Open Sans Regular,Alibaba PuHuiTi Light,Alibaba PuHuiTi Bold,Alibaba PuHuiTi Heavy,Alibaba PuHuiTi Medium,Alibaba PuHuiTi Regular | ||||
iconUrl | string | 自定义点图标的url地址 | 否 | 当该值为空时,使用默认图标,图标大小限制:宽最大1024,高最大1024;目前仅支持PNG格式 | ||||
lines | json | 绘制线条 | 否 | |||||
linePoints | linePoints | 线段几何数据 | 是 | 包括线段和颜色参数 | ||||
points | array | 线段拐点的经纬度数组 | 是 | 支持02或者84明文;格式如:["116.35609,39.92374","116.35609,39.92372"] ;至少需要两个经纬度点 | ||||
color | string | 线条的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:#FF0000;默认值:#000000(黑色) | ||||
width | int | 线条的粗细程度 | 否 | 单位:像素;默认值:2; 范围:0-100 | ||||
style | int | 线条的形状 | 否 | 0为实线,1为虚线;默认值:0 | ||||
opacity | float | 线条的透明度 | 否 | 范围:0-1;默认值:0.6 | ||||
circles | json | 绘制圆 | 否 | |||||
lonlat | string | 圆在地图上的经纬度坐标 | 是 | 支持02或者84明文;格式如:116.35609,39.92374 | ||||
distance | float | 半径 | 是 | 默认单位:公里;大于等于0 | ||||
color | string | 圆边框的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:FF0000;默认值:FF0000(红色) | ||||
unit | string | 半径单位 | 否 | 可选参数:miles(英里), kilometers(公里 ), degrees (角度 ), radians(弧度);默认值:kilometers | ||||
width | string | 要绘制的圆的边框宽度。 | 否 | 单位:像素;默认值:2; 范围:0-100 | ||||
style | int | 边框线条的形状 | 否 | 0为实线,1为虚线;默认值:0 | ||||
backgroundColor | string | 圆的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:#FF0000;默认值:#00FF00(绿色) | ||||
backgroundOpacity | float | 圆的透明度 | 否 | 范围:0-1;默认值:0.6 | ||||
polygons | json | 绘制多边形 | 否 | |||||
points | array | 边框线段拐点的经纬度数组 | 是 | 支持02或者84明文;格式如:["116.35609,39.92374","116.35609,39.92372"];注意:首尾必须为同一个经纬度点。 | ||||
color | string | 多边形边框的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:#FF0000;默认值:#FF0000(红色) | ||||
width | int | 边框的粗细程度 | 否 | 单位:像素;默认值:2; 范围:0-100 | ||||
style | int | 边框线条的形状 | 否 | 0为实线,1为虚线;默认值:0 | ||||
backgroundOpacity | float | 矩形的透明度 | 否 | 范围:0-1;默认值:0.6 | ||||
backgroundColor | string | 多边形的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:#FF0000;默认值:#00FF00(绿色) | ||||
rects | json | 绘制矩形 | 否 | |||||
start | string | 矩形左上角经纬度 | 是 | 支持02或者84明文;格式如:["116.35609,39.92374","116.35609,39.92372"] | ||||
end | string | 矩形右下角经纬度 | 是 | 支持02或者84明文;格式如:["116.35609,39.92374","116.35609,39.92372"] | ||||
color | string | 多边形边框的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:FF0000;默认值:FF0000(红色) | ||||
width | int | 边框的粗细程度 | 否 | 单位:像素;默认值:2; 范围:0-100 | ||||
backgroundOpacity | float | 矩形的透明度 | 否 | 范围:0-1;默认值:0.6 | ||||
backgroundColor | string | 矩形的颜色 | 否 | 颜色值采用RGB模式;例如:#FF0000;默认值:#00FF00(绿色) | ||||
style | int | 边框线条的形状 | 否 | 0为实线,1为虚线;默认值:0 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 |
服务示例