地理/逆地理编码
地理编码
服务介绍
根据地址信息或地标点名称获取定位经纬度信息。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geocoder/v1/geo
请求方式
GET 或 POST
请求参数
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 无密钥请先申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
addr | string | 结构化地址 | 是 | 规则遵循:国家、省份、城市、区县、城镇、乡村、街道、门牌号码、屋邨、大厦。如:北京市东直门南大街10号 | |
city | string | 城市名称 | 否 | 110000 | 搜索行政区域的adcode/名称。 |
outGb | string | 返回结果坐标系 | 否 | g02 | 默认:g02, |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | object | 返回结果 | |||
geo | object | 地理编码信息 | |||
lonlat | string | 坐标点 | |||
socre | double | 地理编码匹配阈值 | 阈值:[0.00,1.00] |
服务示例
逆地理编码
服务介绍
根据经纬度查询对应的结构化地址、行政区划数据以及周边高权重地标地点分布情况。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geocoder/v1/regeo
请求方式
GET 或 POST
请求参数
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 无密钥请先申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlats | string | 输入经纬度坐标 | 是 | 经度和纬度是用",",多组坐标之间用";"进行间隔,最大支持 10 组坐标,超出部分不作处理 | |
inGb | string | 输入的坐标系类型 | 否 | g02 | 默认:g02, |
outGb | string | 返回的坐标系类型 | 否 | g02 | 默认:g02, |
poi | string | 是否召回附近的poi信息 | 否 | false | 默认:false, |
road | string | 是否召回附近的道路信息 | 否 | false | 默认:false, |
language | string | 语言类型 | 否 | ch | 取值范围:默认ch, |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | array | 返回的逆地理编码 | 最大长度为10 | ||
lonlat | string | 坐标点 | |||
faddr | string | 结构化地址: 国家 省名 城市名 区县名 | 如,中国 河北省 张家口市 涿鹿县; | ||
ad | object | 行政区划信息 | |||
nation | string | 国家 | |||
prov | string | 省名 | |||
city | string | 城市名 | |||
dist | string | 区县名 | |||
adcode | string | 行政区编码 | 六位国标码 | ||
ctcode | string | 城市编码六位国标码 | 如,130700; | ||
roads | array | 道路信息列表 | |||
rnm | string | 道路名称 | |||
dis | int | 距离 | 道路到请求坐标的最近距离,单位:米 | ||
dir | string | 方向 | 输入点和此路的相对方位 | ||
rlonlat | string | 坐标点 | 距离道路最近的点 | ||
grade | string | 道路级别 | 1:其它道路/城市其他道路 local/terminal road | ||
pois | array | poi信息列表 | |||
pid | string | poi的id | |||
nm | string | poi的名称 | |||
tp | string | poi类型 | |||
dis | int | 距离 | 该POI到请求坐标的最近距离。单位:米 | ||
dir | string | 方向 | 为输入点相对建筑物的方位 | ||
addr | string | poi地址信息 | |||
lonlat | string | 坐标点 |
服务示例