公交算路
服务介绍
根据起点和终点坐标规划符合条件的公交换乘路线方案。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/gtp/v1/bus
请求方式
GET
请求参数
公交算路说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
orig | string | 起点经纬度 | 是 | 示例:116.30815, 40.056878 | |
dest | string | 终点经纬度 | 是 | 示例:116.30815, 40.056878 | |
city | string | 城市名称 | 是 | ||
inGb | string | 原坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
policy | int | 公交换乘策略 | 否 | 1 | 默认:1 |
stime | string | 出发时间 | 否 | 当前时间 | 时间格式: HH:mm(24小时制), 例:12:00 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | |||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | |||
data | object | 返回结果 | ||||
orig | string | 起点坐标 | ||||
dest | string | 终点坐标 | ||||
total | int | 方案数 | ||||
routes | array | 公交换乘方案集 | ||||
rid | string | 第几个公交换乘方案 | ||||
wdis | int | 步行总距离 | 单位:米 | |||
detail | string | 总体描述 | ||||
dis | int | 距离 | 单位:米 | |||
dur | int | 预计线路耗时 | 单位:秒 | |||
transfer | int | 本条线路换乘次数 | ||||
total | int | 本线路总站数 | ||||
steps | array | 本条路线分段 | ||||
sid | string | 第几个子路段 | ||||
dis | int | 此路段距离 | 单位:米 | |||
dur | int | 此路段时间 | 单位:秒 | |||
lonlats | string | 此路段坐标点串 | 格式为坐标串,如:116.481247,39.990704;116.481270,39.990726 | |||
type | string | 交通方式 | 目前支持:步行,公交,地铁 | |||
detail | object | 交通方式的具体字段信息 |
步行:type=1(步行)时detail 字段格式
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
rinfo | string | 步行描述 | 示例:向西沿北四环东路辅路走;到达目的地 |
dir | string | 步行方向 | 示例:西 |
公交或地铁:type=2或3(公交或地铁)时detail 字段格式
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
nm | string | 路线名称 | 示例:向西沿北四环东路辅路走;到达目的地 |
sstation | string | 路线上车站名 | 示例:生命科学园站 Entry:B3 |
estation | string | 路线下车站名 | 示例:北邵洼站 Exit: |
wtime | int | 等待时间 | |
isnight | string | 是否是夜班线路 | |
isdri | string | 是否正在运行 | |
dtime | int | 线路的首末车时间 | |
mline | string | 合并线路名称 | 分号分隔 |
stations | int | 本次线路的站点数 | |
snames | string | 所经过的站点名称 |
服务示例