事件播报
道路事件播报
服务介绍
指定路名进行事件播报
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/incident/v1/road
请求方式
GET
请求参数
道路事件播报说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
rnm | string | 路名关键字 | 是 | ||
city | string | 城市 | 否 | 默认110000支持国标码,全称,简称,拼音 | |
num | int | 返回条数上限 | 否 | 5 | 默认5,按事件类型排序取值范围1-20,其他输入都取默认值 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | object | 返回结果 | |||
total | int | 播报条数 | |||
conts | array | 播报全部消息 | |||
eid | string | 事件id | |||
einfo | string | 事件描述信息 | |||
lonlat | string | 事件在地图上的显示位置坐标 | |||
rnm | string | 道路名称 | |||
rdir | string | 道路方向描述 | |||
rel | int | 可信度 | |||
stm | string | 事件开始时间 | |||
etm | string | 事件预计开始时间 | |||
utm | string | 事件数据更新时间 | |||
type | int | 事件类型 | 1:交通拥堵2:交通事故3:道路施工4:交通管制5:雪6:雾/霾7:雹 |
服务示例
前方事件播报
服务介绍
对前方45°角扇形区域内事件进行播报。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/incident/v1/front
请求方式
GET
请求参数
前方事件播报说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlats | string | 轨迹经纬度串 | 是 | 根据经纬度串确定前方区域,多于5个点则只会取后5个点 | |
dir | string | 行驶方向 | 否 | 单位:度;取值范围:[0-359],默认:0 | |
radius | int | 搜索半径(单位米) | 否 | 3000 | 默认:3000取值范围1-10000,其他输入都取默认值 |
inGb | string | 坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
num | int | 返回条数上限 | 否 | 5 | 默认5,按事件类型排序取值范围1-20,其他输入都取默认值 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | object | 返回结果 | |||
total | int | 播报条数 | |||
conts | array | 播报全部消息 | |||
eid | string | 事件id | |||
einfo | string | 事件描述信息 | |||
lonlat | string | 事件在地图上的显示位置坐标 | |||
rnm | string | 道路名称 | |||
rdir | string | 道路方向描述 | |||
rel | int | 可信度 | |||
stm | string | 事件开始时间 | |||
etm | string | 事件预计开始时间 | |||
utm | string | 事件数据更新时间 | |||
type | int | 事件类型 | 1:交通拥堵2:交通事故3:道路施工4:交通管制5:雪6:雾/霾7:雹 |
服务示例
周边事件播报
服务介绍
对周边圆形区域内事件进行播报。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/incident/v1/around
请求方式
GET
请求参数
周边事件播报说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlat | string | 经纬度 | 否 | (pnm和lonlat不能同时为空,如果两者都不为空,lonlat优先级高于pnm) | |
pnm | string | poi名称 | 否 | 如:“北京大学”(pnm和lonlat不能同时为空,如果两者都不为空,lonlat优先级高于pnm) | |
city | int | 城市 | 否 | 110000 | 默认110000支持国标码,全称,简称,拼音当根据pnm参数进行播报时发挥作用 |
radius | int | 搜索半径(单位米) | 否 | 3000 | 默认:3000取值范围1-10000,其他输入都取默认值 |
inGb | string | 坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
num | int | 返回条数上限 | 否 | 5 | 默认5,按事件类型排序取值范围1-20,其他输入都取默认值 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | object | 返回结果 | |||
total | int | 播报条数 | |||
conts | array | 播报全部消息 | |||
eid | string | 事件id | |||
einfo | string | 事件描述信息 | |||
lonlat | string | 事件在地图上的显示位置坐标 | |||
rnm | string | 道路名称 | |||
rdir | string | 道路方向描述 | |||
rel | int | 可信度 | |||
stm | string | 事件开始时间 | |||
etm | string | 事件预计开始时间 | |||
utm | string | 事件数据更新时间 | |||
type | int | 事件类型 | 1:交通拥堵2:交通事故3:道路施工4:交通管制5:雪6:雾/霾7:雹 |
服务示例
导航线路事件播报
服务介绍
对导航轨迹事件进行播报。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/incident/v1/track
请求方式
POST请求头Content-Type为application/json;charset=UTF-8,body为json串。
请求参数
导航轨迹事件播报说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlats | string | 导航轨迹经纬度串 | 否 | 示例:116.2305,40.07837;116.23058,40.07822;...116.23138,40.07662 | |
lids | string | 道路id串 | 否 | 示例:429039,392351,392350,360396,53873532,53873531,404718,362605 | |
inGb | string | 坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
num | int | 返回条数上限 | 否 | 5 | 默认5,按事件类型排序取值范围1-20,其他输入都取默认值 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | object | 返回结果 | |||
total | int | 播报条数 | |||
conts | array | 播报全部消息 | |||
eid | string | 事件id | |||
einfo | string | 事件描述信息 | |||
lonlat | string | 事件在地图上的显示位置坐标 | |||
rnm | string | 道路名称 | |||
rdir | string | 道路方向描述 | |||
rel | int | 可信度 | |||
stm | string | 事件开始时间 | |||
etm | string | 事件预计开始时间 | |||
utm | string | 事件数据更新时间 | |||
type | int | 事件类型 | 1:交通拥堵2:交通事故3:道路施工4:交通管制5:雪6:雾/霾7:雹 |
服务示例