终端管理
创建终端
服务介绍
可以通过此请求,在指定的serivce id下,进行终端设备的添加。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geofence/v1/track/terminal/add
请求方式
GET/POST
post请求参数需用x-www-form-urlencoded方式传输
请求参数
若用户预先自定义了终端的属性字段,则可以选择(非必填)在请求参数中对应增加自定义字段并传值。创建终端说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | ||
service_id | int | 创建服务时返回的服务ID | 是 | ||
terminal_name | string | 终端名称, 作为其唯一标识 | 是 | 注意:同一service服务中terminal_name不可重复; | |
terminal_desc | string | 终端的可读性描述 | 否 | 命名规则:仅支持中文、英文大小字母、英文下划线"_"、英文横线"-"和数字。 |
响应数据
名称 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | int | 结果状态码 | |
message | string | 结果状态码描述 |
服务示例
删除终端
服务介绍
可以通过此请求,删除指定service id 底下的终端。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geofence/v1/track/terminal/delete
请求方式
GET/POST
post请求参数需用x-www-form-urlencoded方式传输
请求参数
删除终端说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | ||
service_id | int | 创建服务时返回的服务ID | 是 | ||
terminal_name | string | 终端名称, 作为其唯一标识 | 是 |
响应数据
名称 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | int | 结果状态码 | |
message | string | 结果状态码描述 |
服务示例
更新终端
服务介绍
可以通过此请求,更新指定终端的信息。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geofence/v1/track/terminal/update
请求方式
GET/POST
post请求参数需用x-www-form-urlencoded方式传输
请求参数
若用户预先自定义了终端的属性字段,则可以选择(非必填)在请求参数中对应增加自定义字段并传值。修改服务说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | ||
service_id | int | 创建服务时返回的服务ID | 是 | ||
terminal_name | string | 终端名称,不可更新。 | 是 | ||
terminal_desc | string | 终端的可读性描述,可更新 | 否 | 规则:同创建终端。 |
响应数据
名称 | 类型 | 含义 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
code | int | 结果状态码 | ||
message | string | 结果状态码描述 | ||
data | object | 返回的结果 | ||
terminal_desc | string | 终端描述 | 修改后的终端描述 |
服务示例
查询终端
服务介绍
可以通过此请求,查询对应service id 底下的终端信息。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geofence/v1/track/terminal/query
请求方式
GET/POST
post请求参数需用x-www-form-urlencoded方式传输
请求参数
若用户预先自定义了终端的属性字段,且list值为“y”(参与检索),则可以选择(非必填)在请求参数中对应增加自定义字段并传值。
查询服务说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | ||
service_id | int | 创建服务时返回的服务ID | 是 | ||
terminal_name | string | 终端名称 | 否 | 说明:支持批量查询,终端名称之间以“,”分隔,最多传入100个; | |
active_time | int | 查询在此时间之后有定位信息上传的终端 | 否 | 注意:active_time和inactive_time不可同时输入; | |
inactive_time | int | 查询在此时间之后无定位信息上传的终端 | 否 | ||
coord_type_output | string | 返回结果的坐标类型 | 否 | gcj02 | wgs84: WGS84坐标 |
page_index | int | 返回页码数。值域:[1,5000]。 | 否 | 1 | |
page_size | int | 每页记录数。值域:[1,1000]。 | 否 | 1 | 100 |
响应数据
名称 | 类型 | 含义 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
code | int | 结果状态码 | ||||
message | string | 结果状态码描述 | ||||
data | object | 返回的结果 | ||||
total | int | 本次检索总结果条数 | 代表符合本次检索条件的结果总数 | |||
size | int | 本页返回的结果条数 | 代表本页返回了多少条符合条件的终端 | |||
terminal_list | Array | 本次查询得到的终端列表 | ||||
terminal_name | string | 终端名称,其唯一标识 | ||||
terminal_desc | string | 终端可读性描述 | ||||
modify_time | string | 终端属性修改时间 | 该时间为服务端时间 | |||
create_time | string | 终端创建时间 | 该时间为服务端时间 | |||
lastest_location | object | 最新的轨迹点信息 | ||||
latitude | double | 纬度 | 据coord_type_output返回相应的坐标 | |||
longitude | double | 经度 | 据coord_type_output返回相应的坐标 | |||
radius | double | 定位精度 | 单位:米 | |||
loc_time | UNIX时间戳 | terminal最新定位时间 | 该terminal最新定位时间(定位时设备的时间) | |||
direction | int | 方向 | 范围为[0,359],0度为正北方向,顺时针 | |||
speed | double | 速度 | 单位: km/h | |||
height | double | 高度 | 单位: 米 | |||
floor | string | 楼层 | 若处于支持室内定位的区域,则将返回楼层信息,默认 null | |||
object_name | string | 对象数据名称 | 若无值则不返回该字段 |
服务示例