电车算路
电车算路
服务介绍
根据起点和终点坐标及当前剩余电量规划符合条件的电车出行路线方案。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/ev/v1/evdrive
请求方式
GET
请求参数
【电车导航服务】的请求参数说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 你的ak | 如果无密钥请去申请 |
guid | string | 设备id | 否 | ||
orig | string | 起点经纬度 | 是 | 示例:116.30815, 40.056878 | |
dest | string | 终点经纬度 | 是 | 示例:116.30815, 40.056878 | |
mid | string | 途经点坐标串 | 否 | 格式:lon1,lat1;lon2,lat2;……,最多支持12个 | |
inGb | string | 输入坐标对应的坐标系 | 否 | g02 | 默认g02, |
outGb | string | 输出坐标对应的坐标系 | 否 | g02 | 默认g02, |
policy | int | 驾车策略 | 否 | 0 | 0:默认(路况+时间+里程综合考虑) |
soc | double | 当前剩余电量 | 是 | 单位:千瓦 | |
ca | double | 充电桩充到多少电量 | 是 | 单位:千瓦(输入值要求小于车厂额定的电量) | |
num | int | 返回推荐路线个数 | 否 | 1 | 取值范围:1<=num<=3,输入数字几,将返回相应数字条数,如,输入2则返回2条线路。 |
stime | string | 出发时间 | 否 | 当前时间 | 北京时间 |
gpsdir | int | 起点的车头方向 | 否 | 车头方向为与正北方向夹角,该参数用于辅助判断起点所在正逆向车道。 | |
radius | int | 起点的定位精度 | 否 | 配合gpsdir字段使用 | |
sp | double | 起点车辆的行驶速度 | 否 | 配合gpsdir字段使用,当sp>1.5m/s且gpsdir存在时,采用gpsdir的方向。 | |
adpy | string | 避让区域 | 否 | 支持32个避让区域,每个区域最多可有16个顶点,,坐标点之间用";"分隔,区域之间用"|"分隔。 | |
adroad | string | 避让道路路名 | 否 | 多条道路,用;分隔,示例:北清路;永丰路 | |
pnum | string | 车牌号,用于判断是否限行 | 否 | 不填不考虑限行问题,请输入新能源车牌 |
响应数据
【电车导航服务】的返回参数说明请参见下表:
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||||
data | object | 返回驾车路径规划信息 | |||||
orig | string | 起点坐标 | |||||
dest | string | 终点坐标 | |||||
total | int | 方案数 | |||||
routes | array | 驾车换乘方案集 | |||||
rid | int | 第几个路径规划方案 | |||||
dis | int | 行驶距离 | 单位:米 | ||||
dur | int | 预计线路耗时 | 单位:秒 | ||||
rtoll | int | 过路费 | 单位:元,-1:未知 | ||||
tlight | int | 红绿灯个数 | 单位:个 | ||||
nms | string | 驾车经过的道路名称集 | 道路名称之间用,号分隔 | ||||
restr | int | 限行结果 | 0:代表限行已规避或未限行,即该路线没有限行路段 | ||||
steps | array | 驾车路线分段 | |||||
sid | int | 第几个子路段 | |||||
legid | int | 途经点序号 | 途经点序号为从0开始的整数,用于标识step所属的途经点路段 | ||||
rinfo | string | 行驶描述 | 如:“向西南行驶44米右转进入主路” | ||||
nm | string | 道路名称 | |||||
dis | int | 此路段距离 | |||||
lonlats | string | 此路段经纬度串 | 此路段坐标点串,格式为,如:116.481247,39.990704;116.481270,39.990726 | ||||
ttype | string | 行驶转弯方向 | 示例:“右前方转弯,直行”,详见转向动作列表 | ||||
tmc | array | 分段路况详情 | |||||
status | int | 路况指数 | 0 无路况;1 畅通;2 缓行;3 拥堵;4 非常拥堵 | ||||
dis | int | 此段路的长度 | 单位:米 | ||||
ilonlat | string | 此段路的经纬度 | 格式为:x,y,值为lonlat按照分号分割数组的起终点索引,示例:1,7 | ||||
charger | object | 分段充电站信息 | |||||
cid | string | 充电站唯一标识 | |||||
nm | string | 充电站名字 | |||||
addr | string | 充电站地址 | |||||
brand | string | 充电站品牌 | |||||
lonlat | string | 充电站经纬度,经度和纬度用","分隔 |
转向动作列表:
主要动作列表 | |
---|---|
直行 | 左转 |
右转 | 左前方 |
右前方 | 左后方 |
右后方 | 保持左侧 |
保持右侧 | 直行并靠左 |
直行并靠右 | 左转并靠左 |
左转并靠右 | 右转并靠左 |
右转并靠右 | 调头 |
服务示例
车辆行驶范围
服务介绍
基于当前车的剩余电量和位置,实时显示车辆可行驶范围。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/ev/v1/evrange
请求方式
GET
请求参数
【车辆行驶范围服务】的请求参数说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 你的ak | 如果无密钥请去申请 |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlat | string | 中心点坐标 | 是 | 格式:经度,纬度 | |
soc | double | 当前剩余电量 | 是 | 单位为千瓦,必须输入大于0的数字 | |
inGb | string | 输入坐标对应的坐标系 | 否 | g02 | 默认:g02, |
outGb | string | 输出坐标对应的坐标系 | 否 | g02 | 默认:g02, |
响应数据
【车辆行驶范围服务】的返回参数说明请参见下表:
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | |
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | |
data | object | 返回驾车路径规划信息 | ||
lonlats | string | 坐标 | 116.37703,39.89826;116.37899,39.89847 |
服务示例
车辆行驶范围V2.0
服务介绍
根据经纬度、电车剩余电量查询电车可行驶范围内的充电桩。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/ev/v2/evrange
请求方式
GET/POST
请求参数
【车辆行驶范围V2.0】请求参数说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 你的ak | 如果无密钥请去申请 |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlat | string | 经纬度 | 是 | 格式:XX.XXXX,XX.XXXX | |
soc | double | 剩余电量 | 是 | 单位:kw,必须大于0的数字 | |
kw | string | 充电桩关键字 | 否 | ||
language | string | 语言类型 | 否 | 取值范围:默认ch | |
psize | int | 每页记录数 | 否 | 15 | 默认15,小于1按1处理,大于15按15处理 |
pnum | int | 当前页 | 否 | 默认返回第一页,小于1按1处理,大于最大页按最大页处理 | |
inGb | string | 输入坐标系 | 否 | g02 | 默认:g02 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认:g02 |
响应数据
【车辆行驶范围V2.0】返回结果说明请参见下表:
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | object | 返回结果 | |||
total | int | 返回的结果总数 | |||
provs | object | 返回省份分布 | 暂时返回空 | ||
pois | array | 返回充电桩信息列表 | |||
pid | string | POI唯一标识 | 全国唯一 | ||
cpnm | string | 第三方数据来源 | |||
cpid | string | 第三方唯一标识 | |||
dis | double | 距离 | |||
nm | string | 名称 | 根据请求参数中的language字段,返回英文或中文 | ||
addr | string | 地址 | 根据请求参数中的language字段,返回英文或中文 | ||
tnm | string | 充电桩品牌名称 | 示例:“国家电网” | ||
phone | string | 电话 | 多个的电话号码用“|”分割:区号和号码之间用“-”分割 | ||
lonlat | string | 经纬度 | |||
open24H | string | 是否24小时营业 | 0:未调查 |
服务示例