道路匹配
服务介绍
根据车辆行驶的坐标点、车辆方位角、行驶速度等信息,将车辆行驶轨迹与附近的道路进行匹配,返回匹配道路的基本信息和当前路况信息。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/matchroad/v1/grid
请求方式
POST
请求参数
轨迹纠偏接口说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
gps | string | 输入经纬度坐标 | 是 | 接收的轨迹点,格式: lon,lat,timestamp;lon,lat,timestamp; | |
inGb | string | 原坐标系 | 否 | 默认g02 | |
outGb | string | 原坐标系 | 否 | 默认g02 | |
isAllId | string | 是否返回整体道路id | 否 | true | |
isAllLonlat | string | 是否返回整体经纬度串 | 否 | false | |
isLink | string | 是否返回各个道路link的详情 | 否 | false | |
isThin | string | 是否对返回经纬度进行抽稀 | 否 | true | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
tripId | string | 行程id | 否 | ||
source | string | 轨迹来源,比如项目名称 | 否 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | int | 返回状态 | 状态码: | |||||
message | string | 返回状态描述 | 同上。 | |||||
dataVersion | string | 数据版本 | ||||||
guid | string | 用户标识 | ||||||
source | string | 数据来源 | ||||||
tripId | string | 行程id | ||||||
subTripList | object | 子行程列表 | ||||||
subTripId | int | 子行程id | ||||||
startTimeStamp | long | 行程开始时间 | ||||||
endTimeStamp | long | 行程结束时间 | ||||||
totalTime | long | 行程耗时 | ||||||
schemeList | object | 方案列表 | ||||||
schemeId | int | 方案id | ||||||
distance | double | 方案总里程 | ||||||
lonlats | string | 方案经纬度串 | ||||||
ids | string | 方案的连续id序列 | ||||||
linkList | object | 方案包含的所有link集合 | link集合有顺序 | |||||
roadId | int | 道路id | ||||||
score | double | 匹配度 | ||||||
distance | double | 道路的里程 | ||||||
roadName | string | 道路名称 | ||||||
lonlats | string | 道路轨迹 | ||||||
gpsList | List<GPSModel>> | 原始gps轨迹点集合 | ||||||
timeStamp | long | gps时间戳 | ||||||
lon | double | gps经度 | ||||||
lat | double | gps纬度 | ||||||
speed | double | 行驶速度 | ||||||
acceleration | double | 行驶加速度 | ||||||
angle | int | 行驶方向的角度 | 以正东为0度,正北为90度,即逆时针方向 | |||||
grabDis | int | 抓路距离 | ||||||
nearestPoint | LonLatPoint | 抓取点 | ||||||
lon | double | gps经度 | ||||||
lat | double | gps纬度 |
服务示例