轨迹上传
上传单个轨迹点
服务介绍
可以通过此请求,上传单个轨迹点。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geofence/v1/track/addpoint
请求方式
GET/POST
post请求参数需用x-www-form-urlencoded方式传输
请求参数
若用户预先自定义了轨迹的属性字段,则可以选择(非必填)在请求参数中对应增加自定义字段并传值。
上传单个轨迹点说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 你的ak | |
service_id | int | 创建服务时返回的服务ID | 是 | ||
terminal_name | string | 终端名称,标识轨迹点所属的终端 | 是 | ||
latitude | string | 纬度(-90.0 ~ 90.0) | 是 | ||
longitude | string | 经度(-180.0 ~ 180.0) | 是 | ||
loc_time | string | 当前定位时间。 | 是 | 注:以时间戳格式返回,eg:1620626415000。 | |
coord_type_input | string | 坐标类型 | 否 | gcj02 | wgs84: GPS坐标 |
speed | string | 速度。 | 否 | 单位: km/h | |
direction | string | 方向。 | 否 | 取值规则: | |
height | string | 高度。 | 否 | 单位: 米 | |
radius | string | 定位精度, GPS或定位SDK返回的值。 | 否 | 单位: 米 | |
object_name | string | 通过轨迹SDK上传的图像文件名称 | 否 | ||
positioning_type | string | 轨迹点定位方式。 | 否 | 1 |
|
响应数据
名称 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | int | 结果状态码 | |
message | string | 结果状态码描述 |
服务示例
上传多个轨迹点
服务介绍
可以通过此请求,上传多个轨迹点。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/geofence/v1/track/addpoints
请求方式
POST
post请求参数需用x-www-form-urlencoded方式传输
请求参数
若用户预先自定义了轨迹的属性字段,则可以选择(非必填)在请求参数中对应增加自定义字段并传值。
上传多个轨迹点说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 你的ak | ||
service_id | int | 创建服务时返回的服务ID | 是 | |||
point_list | array | 轨迹点列表 | 是 | 注意:轨迹点总数不超过100个。 | ||
terminal_name | string | 终端名称,标识轨迹点所属的终端 | 是 | |||
latitude | string | 纬度(-90.0 ~ 90.0) | 是 | |||
longitude | string | 经度(-180.0 ~ 180.0) | 是 | |||
loc_time | string | 当前定位时间。 | 是 | 注:以时间戳格式返回,eg:1620626415000。 | ||
coord_type_input | string | 坐标类型 | 否 | gcj02 | wgs84: GPS坐标 | |
speed | string | 速度。 | 否 | 单位: km/h | ||
direction | string | 方向。 | 否 | 取值规则: | ||
height | string | 高度。 | 否 | 单位: 米 | ||
radius | string | 定位精度, GPS或定位SDK返回的值。 | 否 | 单位: 米 | ||
object_name | string | 通过轨迹SDK上传的图像文件名称 | 否 | |||
positioning_type | string | 轨迹点定位方式。 | 否 | 1 |
|
响应数据
名称 | 类型 | 含义 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
code | int | 结果状态码 | ||
message | string | 结果状态码描述 | ||
data | object | 返回结果 | ||
success_num | int | 上传成功的点的个数 | ||
param_error | array | 输入参数不正确导致的上传失败的点 | 格式同轨迹点上传是的轨迹点格式。上传的point_list中,参数不符合规范的点,以及该点的错误信息(在"error"字段中返回) | |
internal_error | array | 服务器内部错误导致上传失败的点 | 格式同轨迹点上传是的轨迹点格式 |
参数演示