轨迹纠偏
服务介绍
根据车辆的GPS数据(最少10个轨迹点,距离大于50米),返回这些轨迹点所在的道路基本信息和当前路况信息,返回周边的地标性poi。
接口地址
https://lbs.navinfo.com/open-api/matchroad/v1/getroad
请求方式
POST
请求头Content-Type为application/json,charset=UTF-8,body为json串。
请求参数
轨迹纠偏接口说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | ||
guid | string | 设备id | 是 | |||
source | string | 数据来源 | 是 | 车载导航仪 :carnavi | ||
inGb | string | 原坐标系 | 否 | 默认g02 | ||
GPSs | array | GPS信息 | 是 | |||
ts | long | 时间戳 | 是 | |||
lon | double | 经度 | 是 | |||
lat | double | 纬度 | 是 | |||
sp | double | GPS速度 | 是 | |||
dir | double | GPS方向 | 是 | |||
hdop | int | gps水平精度因子 | 是 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | ||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | ||
data | object | 返回结果 | |||
links | array | 道路集合 | |||
id | int | 道路id | NiLink id | ||
grd | string | 道路等级 | |||
mm | string | 道路名称 | |||
avesp | double | 道路平均速度 | 单位:km/h | ||
maxsp | double | 道路最大限速 | 单位:km/h | ||
minsp | double | 道路最小限速 | 单位:km/h | ||
len | int | 道路长度 | 单位:米 | ||
tmclv | int | 路况颜色 | 0-无,1-绿,2-黄,3-红,4-深红 | ||
adcode | string | 行政区划编码 | 六位国标码 | ||
pois | array | 周边poi集合 | |||
pid | string | Poi id | |||
nm | string | Poi名称 | |||
tp | string | Poi类型 | |||
dir | string | 在道路的哪一侧 | |||
dis | int | 距离道路的最近距离 | 单位:米 |
服务示例