Map Doc
1.0
iOS-引擎SDK-开放平台
|
#import <MBCompassOverlay.h>
构造函数 | |
(instancetype) | - initWithImage:radius:lineWidth:dotRadius: |
![]() | |
(instancetype) | - initWithFilePath:maintainPixelSize: |
(void) | - setImageFilePath: |
(void) | - markAsAnimated:flashPattern: |
![]() | |
(void) | - setNeedsDisplay |
(void) | - setColor: |
(uint) | - getColor |
(void) | - setUIColor: |
(UIColor *) | - getUIColor |
(const MBRect) | - boundingBox |
(void) | - setSelected:pos: |
属性 | |
MBNdsPoint | ndsPosition |
CGFloat | targetDirection |
CGFloat | facingDirection |
CGFloat | lineWidth |
CGFloat | dotRadius |
CGFloat | compassRadius |
unsigned int | dotColor |
![]() | |
CGFloat | scaleFactor |
MBPoint | position |
MBNdsPoint | ndsPosition |
CGFloat | orientAngle |
BOOL | keepSizeDespiteDistance |
![]() | |
MBOverlayLayer | overlayerLayer |
int | zLevel |
BOOL | hidden |
BOOL | clickEnable |
int | tag |
MBPoint | postion |
MBNdsPoint | ndsPosition |
额外继承的成员函数 | |
![]() | |
package void * | _native |
package BOOL | _attatched |
罗盘图层
- (instancetype) initWithImage: | (NSString *) | filePath | |
radius: | (CGFloat) | radius | |
lineWidth: | (CGFloat) | width | |
dotRadius: | (CGFloat) | dotRadius | |
构造罗盘图层
filePath | 文件路径 |
radius | 半径 |
width | 线宽 |
dotRadius | 点 |
|
readwritenonatomicassign |
|
readwritenonatomicassign |
|
readwritenonatomicassign |
|
readwritenonatomicassign |
|
readwritenonatomicassign |
|
readwritenonatomicassign |
高精度坐标
|
readwritenonatomicassign |